Сервис SOTOViK
Ремонт Apple в Санкт-Петербурге — Сервисный центр SOTOViK
📱 Качественный ремонт iPhone, MacBook, iPad и Apple Watch в СПб
Компания SOTOViK работает на рынке техники Apple и сопутствующих товаров с 2006 года. За нашими плечами огромный опыт длительной и кропотливой работы, который позволил нам сформировать широчайший спектр услуг сервисного обслуживания и ремонта Apple-устройств по максимально демократичным ценам.
Почему доверяют нам? Мы — собственный сервисный центр интернет-магазина SOTOViK. В отличие от многих мастерских, мы работаем без посредников и имеем на складе оригинальные комплектующие высокого качества. На все виды работ мы предоставляем гарантию, а средний рейтинг нашей компании на Яндекс.Картах и Google Maps составляет 4.9 баллов.
Ремонт без потери качества: наши инженеры используют профессиональное оборудование и соблюдают технологии пайки, поэтому после ремонта ваш айфон или макбук будет работать как новый. Замена дисплея с сохранением True Tone и цветовой гаммы — стандарт работы.
Мы ремонтируем:
Низкие цены
Стоимость услуг ниже среднерыночной, так как являемся частью крупного розничного магазина.
Срочный ремонт
Большинство поломок (замена экрана, аккумулятора) устраняются за 30–60 минут в присутствии клиента.
Свои запчасти
Оригинальные и высококачественные совместимые детали всегда в наличии. Не нужно ждать доставку.
Честная диагностика
Бесплатная диагностика при условии последующего ремонта. Точно скажем, что нужно менять.
📱 Ремонт iPhone (все модели от iPhone 7 до 16 Pro Max)
| Тип работы | Описание работ | Примерная цена (₽) |
|---|---|---|
| Замена дисплея (экрана) | Замена разбитого/неработающего дисплея + перенос кнопки Home/Touch ID | от 2 500 ₽ |
| Замена аккумулятора | Замена изношенной батареи (восстановление емкости 100%) | от 1 570 ₽ |
| Замена заднего стекла | Удаление осколков, установка нового стекла (без разбора корпуса на новых моделях) | от 2 800 ₽ |
| Замена разъема зарядки | Ремонт или замена шлейфа Lightning/USB-C | от 1 500 ₽ |
| Ремонт после воды | Ультразвуковая чистка платы, удаление коррозии, замена контроллеров | от 2 000 ₽ |
| Ремонт кнопок / шлейфов | Замена шлейфа кнопки включения/громкости/беззвучного режима | от 1 200 ₽ |
| Ремонт микрофона/динамика | Восстановление разговорного динамика или основного микрофона | от 1 300 ₽ |
💻 Ремонт MacBook (Air/Pro)
| Тип работы | Описание работ | Примерная цена (₽) |
|---|---|---|
| Замена клавиатуры | Замена клавиатуры (решение проблемы «липнут» или не нажимаются кнопки) | от 3 500 ₽ |
| Чистка от пыли | Полная разборка, чистка кулера и радиатора, замена термопасты (избавляет от перегрева) | от 1 800 ₽ |
| Замена матрицы (экрана) | Замена разбитого дисплея Retina | от 8 000 ₽ |
| Замена аккумулятора | Замена батареи (служит всего 2-3 года) | от 4 000 ₽ |
| Восстановление после воды | Сложная трассировка платы, отпайка сгоревших элементов | от 3 000 ₽ |
| Ремонт шлейфа матрицы | Устранение проблем с «мерцанием» экрана или засветов | от 2 500 ₽ |
⌚️ Ремонт Apple Watch и iPad
| Тип работы | Описание работ | Примерная цена (₽) |
|---|---|---|
| Замена стекла на Apple Watch | Замена сколотого/разбитого экрана умных часов | от 2 800 ₽ |
| Замена аккумулятора iPad | Замена батареи на планшете (процедура сложнее, чем на iPhone) | от 2 500 ₽ |
| Замена дисплея iPad | Замена разбитого модуля экрана | от 3 500 ₽ |
| Замена разъема питания iPad | Ремонт гнезда зарядки (планшет не видит зарядное устройство) | от 2 000 ₽ |
| Ремонт AirPods | Замена аккумуляторов в наушниках и кейсе | от 3 000 ₽ |
* Дополнительно: программная помощь (сброс пароля iOS, переустановка macOS, восстановление данных), апгрейд MacBook (замена SSD, пайка чипов памяти).